RBI REPO RATES INDEX
రెపో రేట్ చరిత్ర – గత కొన్ని సవరణలు (2022–2025)
తేదీ | మార్పు | రెపో రేట్ (%) |
---|---|---|
జూన్ 6, 2025 | 🔻 -0.50% | 5.50% (తాజాగా తగ్గింపు) |
ఫిబ్రవరి 2025 | 🔻 -0.25% | 6.00% |
డిసెంబర్ 2024 | 🔻 -0.25% | 6.25% |
ఫిబ్రవరి 2023 – డిసెంబర్ 2024 | ❌ మార్పు లేదు | 6.50% (స్థిరంగా ఉంది) |
ఫిబ్రవరి 2023 | 🔺 +0.25% | 6.50% |
డిసెంబర్ 2022 | 🔺 +0.35% | 6.25% |
సెప్టెంబర్ 2022 | 🔺 +0.50% | 5.90% |
ఆగస్ట్ 2022 | 🔺 +0.50% | 5.40% |
జూన్ 2022 | 🔺 +0.50% | 4.90% |
మే 2022 | 🔺 +0.40% | 4.40% |
కరోనా కాలం (2020–2022) | ❌ చాలా కాలం స్థిరంగా | 4.00% (అత్యల్ప స్థాయి) |
-
రెపో రేట్: 6.00% నుంచి 5.50% కి తగ్గింపు (50 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది)
-
SDF (స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ): 5.25%
-
MSF / బ్యాంక్ రేట్: 5.75%
-
CRR (క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో): 4% నుండి 3%కి తగ్గింపు (ఫేజ్ చేసి అమలు చేస్తారు)